Workflow-Katalog — Überblick
Alle n8n-Workflows des Projekts. n8n ist der zentrale Orchestrator — alle Post-CI-Logik läuft hier.
Aktive Workflows
| ID | Name | Trigger | Status |
|---|
| WF-00 | Kiwi-Test-Planner | Issue-Event | ✅ Aktiv |
| WF-01 | CI-Result-Handler | workflow_run Webhook | ✅ Aktiv |
| WF-02 | Staging-Result-Handler | workflow_run Webhook | ✅ Aktiv |
| WF-05 | Board-State-Machine | Aufgerufen von WF-01/WF-08 | ✅ Aktiv |
| WF-06 | Kiwi-TCMS-Sync | Nach E2E-Tests | ✅ Aktiv |
| WF-08 | Eskalation-Handler | Aufgerufen von WF-01 | ✅ Aktiv |
| WF-11 | Impact-Analysis-Dispatch | Issue-Event | ✅ Aktiv |
Geplante Workflows
| ID | Name | Phase | Zweck |
|---|
| WF-03 | Test-Agent-Dispatch | Phase 4 | Nach Merge: fehlende Tests erkennen |
| WF-04 | Docs-Agent-Dispatch | Phase 4 | Nach Merge: Docs aktualisieren |
| WF-07 | Board-Status-Digest | Phase 3 | Täglicher Report |
| WF-09 | Docs-Rebuild | Phase 3 | Auto-Deploy Docusaurus |
| WF-10 | Weekly Quality Gate | Phase 4 | Mutation Testing + DORA |
n8n-Instanz
- URL:
https://n8n.basecamp.plundrak.com
- Auth: API Key (
X-N8N-API-KEY Header)
- Runtime: Docker auf Staging-VPS (Portainer)